Majat Dominuese
BJESHKËT E NEMUNA (KOSOVË-SHQIPËRI MALI I ZI)
Nr. | Emri i Majës | Lartësia | Shteti-Administrimi | Vendndodhja | Koordinatat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jezercë | 2694 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°26′30″N | 19°48′45″E |
2 | Gjeravica | 2656 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Junikut | 42°31′58″N | 20°08′27″E |
3 | Grykat Hapura | 2625 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42.4087°N | 19.9046°E |
4 | Radohimes | 2570 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Thethit | 42.4272°N | 19.7260°E |
5 | Papluka | 2569 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°25′45″N | 19°48′05″E |
6 | Briaset | 2567 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°23′50″N | 19°52′09″E |
7 | Peqës | 2561 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42.3853°N | 19.9672°E |
8 | Kollatës | 2556 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°29′20″N | 19°54′8″E |
9 | Shënikut | 2554 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Thethit | 42.4726°N | 19.7369°E |
10 | Maja e Thatë Boge | 2543 m/lmd | Shqipëri | Boga | 42°25′15″ | 19°42′14″E |
10 | Gusan | 2539 m/lmd | Kosovë – Shqipëri | Bjeshka e Junikut | 42.525°N | 20.122°E |
11 | Marijash | 2533 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Prilepit | 42.6142°N | 20.1017°E |
12 | Gavnit | 2530 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°23′44″N | 19°55′00″E |
13 | Lugbati | 2530 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°23′56″N | 19°53′16″E |
13 | Rosit | 2524 m/lmd | Shqipëri – Mali i Zi | Lugina e Lumit Valbona | 42°29′3″N | 19°54′23″E |
14 | Guri i Kuq | 2522 m/lmd | Kosovë | Gryka e Rugovës | 42°39′48″N | 20° 8′ 4″E |
15 | Visens | 2517 m/lmd | Shqipëri | Boga | 42°26′04″N | 19°44′10″E |
15 | Kokërvhake | 2508 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42.4499°N | 19.8162°E |
16 | Rops | 2501 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Belegut | 42.5748°N | 20.1089°E |
17 | Reshkulit | 2496 m/lmd | Shqipëri | Boga | 42°26′41″N | 19°43′39″E |
17 | Ragamit | 2472 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°26′25″N | 19°50′ 8″E |
18 | Maja e Alis | 2471 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°25′17″N | 19°47′46″E |
19 | Maja e Bojës | 2461 m/lmd | Shqipëri | Fusha e Runicës | 42°27′55″N | 19°47′57″E |
20 | Kopranik(Maja e Erës) | 2461 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Strellcit | 42°37′14″N | 20°12′31″E |
21 | Maja Kuqe | 2438 m/lmd | Shqipëri | Boga | 42°25′58″N | 19°41′33″E |
22 | Kërshi i Zi | 2426 m/lmd | Mali i Zi | Bogiqe | 42°37′48″N | 20°03′16″E |
23 | Qetat e Harushes | 2424 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°25′53″N | 19°54′19″E |
24 | Podina e Madhe | 2424 m/lmd | Kosovë – Mali i Zi | Gryka e Rugovës | 42°39′18″N | 20°06′44″E |
24 | Maja e Boshit | 2416 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Thethit | 42°23′10″N | 19°49′43″E |
25 | Çvërle | 2413 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Strellcit | 42°37′38″N | 20°10′57″E |
26 | Nigavcit | 2412 m/lmd | Shqipëri | Fusha e Runicës | 42°29′25″N | 19°45′10″E |
27 | Zastan | 2408 m/lmd | Mali i Zi | Fusha e Runicës – Ropojan | 42°29′49″N | 19°46′55″E |
28 | Qenit | 2405 m/lmd | Kosovë – Mali i Zi | Bjeshka e belegut | 42°35′53″N | 20°04′41″E |
28 | Bogiqaj | 2404 m/lmd | Kosovë – Shqipëri | Bjeshka e Junikut | 42.5517°N | 20.0874°E |
29 | Shkëlzen | 2407 m/lmd | Shqipëri | Lugina e lumit Tropojës | 42.457°N | 20.128°E |
30 | Hajla | 2403 m/lmd | Kosovë – Mali i Zi | Gryka e Rugovës | 42°45′25″N | 20°08′21″E |
31 | Maja e That | 2400 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42.4211°N | 19.7047°E |
32 | Maja e Zezë | 2400 m/lmd | Shqipëri | Bjeshka e Sëlbicës | 42°30′49″N | 20°05′06″E |
32 | Rusolia | 2381 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Pejës | 42°45′01″N | 20°14′42″E |
33 | Strellcit | 2377 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Strellcit | 42°35′52″N | 20°13′45″E |
34 | Zhleb | 2365 m/lmd | Kosovë – Mali i Zi | Bjeshka e Rozhajës | 42°46′01″N | 20°15′15″E |
35 | Logu Prellsh | 2306 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Deçanit | 42°33′42″N | 20°09′18″E |
36 | Rrasa e Zogut | 2305 m/lmd | Kosovë | Bjeshka e Junikut- Koshare | 42.5022°N | 20.1788°E |
37 | Kakisë | 2359 m/lmd | Shqipëri | Nikaj | 42°20′28″N | 19°50′19″E |
38 | Ismet Bruqa | 2508 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Lumit Valbona | 42°25′11″N | 19°54′16″E |
39 | Harapit | 2217 m/lmd | Shqipëri | Lugina e Thethit | 42°26′41″N | 19°45′21″E |
40 | Gjarpërit | 2213 m/lmd | Shqipëri | Fshati Dragobi | 42°27′39″N | 19°58′39″E |
BJESHKËT E SHARRIT (KOSOVË-MAQEDONI-SHQIPËRI)
Nr. | Emri i Majes | Lartësia | Shteti-Administrimi | Vendndodhja | Koordinatat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Titos -Turkut | 2748 m/lmd | Maqedoni | Kodra e Diellit – Tetovë | 41°59′36″N | 20°49′00″E |
2 | Rudoka | 2658 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Liqeni i Shutmanit | 41°55′08″N | 20°46′33″E |
3 | Bistra | 2651 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Prevallë – Peskovi | 42.1394°N | 20.9797°E |
4 | M. Liqenit | 2586 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Brezovicë | 42°09′02″N | 21°00′32″E |
5 | Maja e Zezë | 2585 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Mushnikovë | 41°17′N | 20°33′E |
6 | Vraca | 2582 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Brod L. I Shutmanit | 41°53′48″N | 20°45′06″E |
7 | Vrtop – Korf | 2555 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Manastiricë | 42°05’55”N | 20°50’36”E |
8 | Çelepinës | 2554 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Brod | 41°56′49″N | 20°45′17″E |
9 | Kukingled | 2521 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Brezovicë | 42°09′59″N | 21°02′57″E |
10 | Lyboten | 2498 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Qafëmal – Glloboqica | 42°12′24″N | 21°07′10″E |
11 | Maja e Begut | 2493 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Radeshë – Plajnik | 42°03′13″N | 20°45′30″E |
12 | Brija e Shehit | 2480 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Bresanë – Bordosana | 42°03′54″N | 20°46′43″E |
13 | Skarpa | 2474 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Bresanë – Bordosana | 42°04′42″N | 20°47′05″E |
14 | Kleqe | 2414 m/lmd | Kosovë – Maqedoni | Radeshë | 42°01′39″N | 20°45′00″E |
15 | Koritniku | 2393 m/lmd | Kosovë – Shqipëri | Rapqa – Pikëllima | 42.083°N | 20.567°E |
BJESHKA E KORABIT (SHQIPËRI-MAQEDONI)
Nr. | Emri i Majes | Lartësia | Shteti-Administrimi | Vendndodhja | Koordinatat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korabi i Madh | 2753 m/lmd | Shqipëri – Maqedoni | Peshkopi – L. Mavrovës | 41°47′25″N | 20°32′48″E |
2 | Korabi i Vogël | 2683 m/lmd | Shqipëri – Maqedoni | Peshkopi -L. Mavrovës | 41°46′09″N | 20°32′10″E |
BJESHKA E PASHTRIKUT (KOSOVË-SHQIPËRI)
Nr. | Emri i Majes | Lartësia | Shteti-Administrimi | Vendndodhja | Koordinatat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pashtriku | 1986m/lmd | Kosovë – Shqipëri | Has – Kushnin – Vlanë | 42°12′37″N | 20°31′27″E |
2 | Kunora | 1509m/lmd | Kosovë – Shqipëri | Has – Demjan – Vlanë | 42°15′12″N | 20°28′38″E |
Nr. | Emri i Majes | Lartësia | Shteti-Administrimi | Vendndodhja | Koordinatat | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gjallica | 2486 m/lmd | Shqipëri | Luma – Kukës | 42°00′42″N | 20°28′10E |
4 | Pançiqi | 2016 m/lmd | Kosovë-Serbi | Mitrovicë-Leshak | 43°16′13″N | 20°49′17″E |
5 | Quka Partizane | 2416 m/lmd | Shqipëri | Berat-Tomor | 40°42′36″N | 20°08′41″E |
6 | Varri i Abas Alisë | 2379 m/lmd | Shqipëri | Berat-Skrapar | 40°38′28″N | 20°09′31″E |
BJESHKËT ( MAJAT ) NË RAJON
Nr. | Emri i Majes | Lartësia | Shteti-Administrimi | Vendndodhja | Koordinatat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trigllav | 2864 m/lmd | Slloveni | Karniola-Alpet Julike | 46°23′00″N | 13°53′00″E |
2 | Olimp | 2917 m/lmd | Greqi | Thesali-Bjeshkët e Olimpit | 40°05′08″N | 22°21′31″E |
3 | Musala | 2925 m/lmd | Bullgari | Sofia – Bjeshkët e Rilës | 42°10′47″N | 23°35′12″E |